Hauspreise nach Ländern: neueste amtliche Werte
Neueste amtliche Werte für Hauspreise in 21 Ländern in einer Tabelle (Stand 2026-Q3), mit Zeitraum, Veränderung und Quelle je Land.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 16.5% | 2026-Q2 | -1.3pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spanien | 12.1% | 2026-Q2 | -0.7pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Australien | 10.3% | 2026-Q1 | +1.7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 4 | Dänemark | 9.4% | 2026-Q2 | +1.2pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polen | 6.3% | 2026-Q2 | +0.4pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irland | 6% | 2026-Q2 | -0.8pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Österreich | 5.1% | 2026-Q2 | +2.3pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Japan | 5% | 2025-Q4 | +0.7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 9 | Schweden | 4.8% | 2026-Q2 | +2.2pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Niederlande | 4.3% | 2026-Q2 | -1pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Norwegen | 4.2% | 2026-Q2 | -0.4pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italien | 4% | 2026-Q2 | -1.1pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Schweiz | 3.5% | 2026-Q2 | -1.2pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Vereinigtes Königreich | 3% | 2026-Q2 | +1.9pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 15 | Südkorea | 2.5% | 2026-Q2 | +0.7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 16 | USA | 2.1% | 2026-Q2 | +0.2pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 17 | Belgien | 2.1% | 2026-Q2 | +0.2pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Deutschland | 0.6% | 2026-Q2 | -0.6pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Frankreich | -0.8% | 2026-Q2 | -0.8pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Finnland | -2.7% | 2026-Q2 | -0.7pp | Eurostat-Hauspreisindex, alle Wohnungen | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Kanada | -3.5% | 2026-Q3 | +0.8pp | OECD nominal house price index | OECD |
Im Zeitverlauf vergleichen · Indikator im Detail
So lesen Sie die Tabelle
- Jeder Wert ist der zuletzt von der amtlichen Statistikstelle veröffentlichte. Länder veröffentlichen an verschiedenen Tagen, daher können die Zeiträume abweichen.
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.