Inflationsrate in Schweiz, April 2026: 0.5%
Inflationsrate in Schweiz lag im April 2026 bei 0.5%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (März 2026): 0.6% (-0.1 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 1.2% im September 2026.
Andere Länder im April 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Australien | 4.2% |
| Belgien | 4.2% |
| USA | 3.8% |
| Irland | 3.6% |
| Spanien | 3.5% |
| Österreich | 3.4% |
| Norwegen | 3.4% |
| Deutschland | 2.9% |
| Kanada | 2.82% |
| Vereinigtes Königreich | 2.8% |
| Italien | 2.8% |
| Südkorea | 2.6% |
| Frankreich | 2.5% |
| Niederlande | 2.5% |
| Finnland | 2.4% |
| Japan | 1.4% |
| Dänemark | 1.2% |
| Schweiz | 0.5% |
| Schweden | 0.5% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-04 — Eurostat (European Commission)