Daten · Mietinflation nach Ländern: neueste amtliche Werte
Mietinflation nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Im Oktober 2025 lag Kanada unter 20 Ländern mit 5,19% vorn, Japan mit 0,4% am Ende. In 7 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 6 sank er. Der Euroraum lag bei 2,9%.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 5,19% | 2025-10 | +0,41pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | Österreich | 5,1% | 2025-10 | +0,4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Portugal | 5% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Niederlande | 4,9% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Schweden | 4,7% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Polen | 4,3% | 2025-10 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Australien | 4,2% | 2025-10 | +0,4pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4,1% | 2025-10 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 9 | Italien | 4% | 2025-10 | +0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Belgien | 4% | 2025-10 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Irland | 3,7% | 2025-10 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Norwegen | 3,6% | 2025-10 | +0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Spanien | 2,4% | 2025-10 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Dänemark | 2,2% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Schweiz | 2,2% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Deutschland | 2,1% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Frankreich | 2,1% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Südkorea | 0,8% | 2025-10 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Finnland | 0,5% | 2025-10 | -0,5pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Japan | 0,4% | 2025-10 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionaler Durchschnitt (ohne Rang) | Euroraum | 2,9% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Mietinflation nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im April 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Jänner 2026: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Mietinflation nach Ländern im November 2025: Rangliste
Quelle
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-10 — license