Industrieproduktion in Österreich, Mai 2026: -0,7%
Industrieproduktion in Österreich lag im Mai 2026 bei -0,7%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (April 2026): 1,3% (-2 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: -0,7% im August 2026.
Andere Länder im Mai 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Schweiz | 9,5% |
| Schweden | 6,9% |
| Niederlande | 6,3% |
| Dänemark | 5,6% |
| Belgien | 3,2% |
| Spanien | 3,1% |
| Frankreich | 3% |
| Italien | 1,2% |
| Finnland | 0,6% |
| Norwegen | 0,4% |
| Österreich | -0,7% |
| Deutschland | -0,8% |
| Irland | -10,8% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-05 — Eurostat (European Commission)