Elpris for husholdninger pr. land: seneste officielle tal
Seneste officielle tal for Elpris for husholdninger i 14 lande i én tabel (pr. 2026-01), med periode, ændring og kilde for hvert land.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Ændring | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 0,3871 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Tyskland | 0,3618 €/kWh | 2026-01 | -0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Belgien | 0,3575 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Østrig | 0,326 €/kWh | 2026-01 | 0 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Italien | 0,3142 €/kWh | 2026-01 | +0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Sverige | 0,3062 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polen | 0,2999 €/kWh | 2026-01 | +0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finland | 0,2694 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Spanien | 0,2509 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Frankrig | 0,2485 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Nederlandene | 0,244 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Danmark | 0,2375 €/kWh | 2026-01 | -0,09 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Portugal | 0,2367 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norge | 0,1993 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
Sammenlign over tid · Indikatoren i detaljer
Sådan læser du tabellen
- Hvert tal er det senest offentliggjorte fra det officielle statistikkontor. Lande offentliggør på forskellige dage, så perioderne kan variere.
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Elpris for husholdninger by country, januar 2026: ranking
- Elpris for husholdninger by country, juli 2025: ranking
- Elpris for husholdninger by country, januar 2025: ranking
- Elpris for husholdninger by country, juli 2024: ranking
- Elpris for husholdninger by country, januar 2024: ranking
- Elpris for husholdninger by country, juli 2023: ranking
- Elpris for husholdninger by country, januar 2023: ranking
- Elpris for husholdninger by country, juli 2022: ranking
- Elpris for husholdninger by country, januar 2022: ranking
- Elpris for husholdninger by country, juli 2021: ranking
- Elpris for husholdninger by country, januar 2021: ranking
- Elpris for husholdninger by country, juli 2020: ranking
Kilde
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license