Boligpriser pr. land: seneste officielle tal
Seneste officielle tal for Boligpriser i 21 lande i én tabel (pr. 2026-Q3), med periode, ændring og kilde for hvert land.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Ændring | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 16,5% | 2026-Q2 | -1,3pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spanien | 12,1% | 2026-Q2 | -0,7pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Australien | 10,3% | 2026-Q1 | +1,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 4 | Danmark | 9,4% | 2026-Q2 | +1,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polen | 6,3% | 2026-Q2 | +0,4pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irland | 6% | 2026-Q2 | -0,8pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Østrig | 5,1% | 2026-Q2 | +2,3pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Japan | 5% | 2025-Q4 | +0,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 9 | Sverige | 4,8% | 2026-Q2 | +2,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Nederlandene | 4,3% | 2026-Q2 | -1pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Norge | 4,2% | 2026-Q2 | -0,4pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italien | 4% | 2026-Q2 | -1,1pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Schweiz | 3,5% | 2026-Q2 | -1,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Storbritannien | 3% | 2026-Q2 | +1,9pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 15 | Sydkorea | 2,5% | 2026-Q2 | +0,7pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 16 | USA | 2,1% | 2026-Q2 | +0,2pp | OECD nominal house price index | OECD |
| 17 | Belgien | 2,1% | 2026-Q2 | +0,2pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Tyskland | 0,6% | 2026-Q2 | -0,6pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Frankrig | -0,8% | 2026-Q2 | -0,8pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Finland | -2,7% | 2026-Q2 | -0,7pp | Eurostat house price index, all dwellings | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Canada | -3,5% | 2026-Q3 | +0,8pp | OECD nominal house price index | OECD |
Sammenlign over tid · Indikatoren i detaljer
Sådan læser du tabellen
- Hvert tal er det senest offentliggjorte fra det officielle statistikkontor. Lande offentliggør på forskellige dage, så perioderne kan variere.
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.