Energiinflation pr. land: seneste officielle tal
Seneste officielle tal for Energiinflation i 19 lande i én tabel (pr. 2026-10), med periode, ændring og kilde for hvert land.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Ændring | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 30,6% | 2026-09 | +8,7pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Italien | 22,6% | 2026-09 | +5,5pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Spanien | 22,1% | 2026-09 | +5pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrig | 21,1% | 2026-09 | +4,6pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 20,4% | 2026-09 | +4,1pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Canada | 18,95% | 2026-09 | +3,5pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Portugal | 17% | 2026-09 | +3,5pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Sverige | 15,8% | 2026-09 | +10,9pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irland | 15,3% | 2026-09 | +3,5pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Østrig | 15,2% | 2026-09 | +5,1pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Polen | 14,2% | 2026-09 | +3,9pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Nederlandene | 14% | 2026-09 | +2,3pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Tyskland | 13,4% | 2026-09 | +4pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Finland | 13,1% | 2026-09 | +1,4pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Schweiz | 12,6% | 2026-09 | +2,8pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Norge | 9,6% | 2026-09 | +5,6pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Danmark | 8,7% | 2026-09 | +6,3pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Sydkorea | 7,81% | 2026-10 | +0,07pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Japan | -0,2% | 2026-09 | +0,1pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionalt gennemsnit (uden plads) | Euroområdet | 18,9% | 2026-09 | +4,6pp | HICP energi | Eurostat (European Commission) |
Sammenlign over tid · Indikatoren i detaljer
Sådan læser du tabellen
- Hvert tal er det senest offentliggjorte fra det officielle statistikkontor. Lande offentliggør på forskellige dage, så perioderne kan variere.
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Energiinflation by country, september 2026: ranking
- Energiinflation by country, august 2026: ranking
- Energiinflation by country, juli 2026: ranking
- Energiinflation by country, juni 2026: ranking
- Energiinflation by country, maj 2026: ranking
- Energiinflation by country, april 2026: ranking
- Energiinflation by country, marts 2026: ranking
- Energiinflation by country, februar 2026: ranking
- Energiinflation by country, januar 2026: ranking
- Energiinflation by country, december 2025: ranking
- Energiinflation by country, november 2025: ranking
- Energiinflation by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license