Daten · Einzelhandelsumsatz nach Ländern: neueste amtliche Werte
Einzelhandelsumsatz nach Ländern im August 2026: Rangliste
Im August 2026 lag Schweden unter 15 Ländern mit 8% vorn, Norwegen mit -0,9% am Ende. In 10 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 5 sank er.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 8% | 2026-08 | +1,4pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finnland | 4,1% | 2026-08 | +2,4pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Dänemark | 4,1% | 2026-08 | -0,8pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankreich | 3,1% | 2026-08 | +0,8pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irland | 3,1% | 2026-08 | +0,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Schweiz | 3,1% | 2026-08 | +0,5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polen | 2,4% | 2026-08 | -1,2pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Niederlande | 2,2% | 2026-08 | +1,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portugal | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Österreich | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgien | 0% | 2026-08 | -0,6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Deutschland | -0,4% | 2026-08 | +1,8pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italien | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spanien | -0,6% | 2026-08 | +0,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Norwegen | -0,9% | 2026-08 | +1,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
← Vormonat · Neueste Werte · Folgemonat →
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im April 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im November 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: Eurostat, accessed 2026-08 — license