Daten · Einzelhandelsumsatz nach Ländern: neueste amtliche Werte
Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
Im Dezember 2025 lag Polen unter 15 Ländern mit 4,3% vorn, Irland mit -0,6% am Ende. In 4 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 11 sank er.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 4,3% | 2025-12 | +2,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugal | 3,9% | 2025-12 | -3,2pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Frankreich | 3,7% | 2025-12 | -0,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Dänemark | 3,6% | 2025-12 | -2,5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Norwegen | 3,1% | 2025-12 | -2,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Deutschland | 3% | 2025-12 | +1,6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Spanien | 2,7% | 2025-12 | -3,6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Schweiz | 2,6% | 2025-12 | +1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Schweden | 2,4% | 2025-12 | -4,5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Niederlande | 0,4% | 2025-12 | -1,9pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Österreich | 0,4% | 2025-12 | +2,7pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Belgien | 0% | 2025-12 | -0,5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Finnland | -0,2% | 2025-12 | -3,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Italien | -0,6% | 2025-12 | -2,2pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Irland | -0,6% | 2025-12 | -1,4pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
← Vormonat · Neueste Werte · Folgemonat →
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im April 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im November 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: Eurostat, accessed 2025-12 — license