Daten · Einzelhandelsumsatz nach Ländern: neueste amtliche Werte
Einzelhandelsumsatz nach Ländern im März 2026: Rangliste
Im März 2026 lag Polen unter 15 Ländern mit 7,1% vorn, Österreich mit 0,1% am Ende. In 14 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 1 sank er.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 7,1% | 2026-03 | +6,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Dänemark | 6,7% | 2026-03 | +5,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Schweden | 6,2% | 2026-03 | +4,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Portugal | 6,2% | 2026-03 | +3,6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Spanien | 4,2% | 2026-03 | +2,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Finnland | 4% | 2026-03 | +2,2pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Frankreich | 2,6% | 2026-03 | +0,8pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Italien | 2,2% | 2026-03 | +2pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgien | 1,9% | 2026-03 | +2,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Niederlande | 1,6% | 2026-03 | +1,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Schweiz | 1,5% | 2026-03 | +1,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irland | 1,2% | 2026-03 | +1,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Deutschland | 1% | 2026-03 | +0,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norwegen | 0,9% | 2026-03 | -0,7pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Österreich | 0,1% | 2026-03 | +0,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
← Vormonat · Neueste Werte · Folgemonat →
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im April 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im November 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license