Einzelhandelsumsatz nach Ländern: neueste amtliche Werte
Neueste amtliche Werte für Einzelhandelsumsatz in 15 Ländern in einer Tabelle (Stand 2026-09), mit Zeitraum, Veränderung und Quelle je Land.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 6,9% | 2026-09 | -1,1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Dänemark | 4,9% | 2026-09 | +0,8pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Finnland | 4,3% | 2026-09 | +0,2pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Schweiz | 3,1% | 2026-08 | +0,5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankreich | 2,8% | 2026-09 | -0,3pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irland | 2,5% | 2026-09 | -0,6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Portugal | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polen | 2,2% | 2026-09 | -0,2pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Niederlande | 1,2% | 2026-09 | -1pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Österreich | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Deutschland | -0,4% | 2026-08 | +1,8pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italien | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Belgien | -0,6% | 2026-09 | -0,6pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norwegen | -1,4% | 2026-09 | -0,5pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Spanien | -1,5% | 2026-09 | -0,9pp | Einzelhandelsvolumen, kalenderbereinigt | Eurostat (European Commission) |
Im Zeitverlauf vergleichen · Indikator im Detail · Deutschland vs Frankreich · Einzelhandelsumsatz · Deutschland vs Italien · Einzelhandelsumsatz · Deutschland vs Österreich · Einzelhandelsumsatz
So lesen Sie die Tabelle
- Jeder Wert ist der zuletzt von der amtlichen Statistikstelle veröffentlichte. Länder veröffentlichen an verschiedenen Tagen, daher können die Zeiträume abweichen.
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im September 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im April 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im November 2025: Rangliste
- Einzelhandelsumsatz nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license