Datos · Ventas minoristas por países: últimas cifras oficiales
Ventas minoristas por países en julio de 2026: clasificación
En julio de 2026, Suecia registró la tasa más alta de 15 países (6,6%) y Alemania la más baja (-2,2%). La tasa subió respecto al mes anterior en 5 países y bajó en 10.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 6,6% | 2026-07 | -0,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Dinamarca | 4,9% | 2026-07 | -0,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polonia | 3,6% | 2026-07 | -0,9pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irlanda | 2,8% | 2026-07 | +2pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Portugal | 2,6% | 2026-07 | +0,2pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Suiza | 2,6% | 2026-07 | +0,5pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Francia | 2,3% | 2026-07 | -0,1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finlandia | 1,7% | 2026-07 | -0,5pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Austria | 1,3% | 2026-07 | +1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Países Bajos | 1,1% | 2026-07 | -0,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Bélgica | 0,6% | 2026-07 | +0,7pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | España | -0,7% | 2026-07 | -1,5pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italia | -0,9% | 2026-07 | -1,7pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Noruega | -2% | 2026-07 | -1,5pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Alemania | -2,2% | 2026-07 | -2,9pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Ventas minoristas por países en septiembre de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en agosto de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en junio de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en mayo de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en abril de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en marzo de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en febrero de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en enero de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en diciembre de 2025: clasificación
- Ventas minoristas por países en noviembre de 2025: clasificación
- Ventas minoristas por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: Eurostat, accessed 2026-07 — license