Datos · Ventas minoristas por países: últimas cifras oficiales
Ventas minoristas por países en enero de 2026: clasificación
En enero de 2026, Polonia registró la tasa más alta de 15 países (4,2%) y Países Bajos la más baja (-0,3%). La tasa subió respecto al mes anterior en 9 países y bajó en 6.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 4,2% | 2026-01 | -0,1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Noruega | 4,1% | 2026-01 | +1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Portugal | 4,1% | 2026-01 | +0,2pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Suecia | 3,8% | 2026-01 | +1,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Francia | 3,6% | 2026-01 | -0,1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | España | 3,6% | 2026-01 | +0,9pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Dinamarca | 3,2% | 2026-01 | -0,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finlandia | 3,1% | 2026-01 | +3,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irlanda | 1,9% | 2026-01 | +2,5pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Alemania | 1,5% | 2026-01 | -1,5pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Austria | 0,8% | 2026-01 | +0,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italia | 0,7% | 2026-01 | +1,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Bélgica | 0,4% | 2026-01 | +0,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Suiza | 0,2% | 2026-01 | -2,4pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Países Bajos | -0,3% | 2026-01 | -0,7pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Ventas minoristas por países en septiembre de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en agosto de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en julio de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en junio de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en mayo de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en abril de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en marzo de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en febrero de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en diciembre de 2025: clasificación
- Ventas minoristas por países en noviembre de 2025: clasificación
- Ventas minoristas por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license