Datos · Ventas minoristas por países: últimas cifras oficiales
Ventas minoristas por países en marzo de 2026: clasificación
En marzo de 2026, Polonia registró la tasa más alta de 15 países (7,1%) y Austria la más baja (0,1%). La tasa subió respecto al mes anterior en 14 países y bajó en 1.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 7,1% | 2026-03 | +6,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Dinamarca | 6,7% | 2026-03 | +5,1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Suecia | 6,2% | 2026-03 | +4,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Portugal | 6,2% | 2026-03 | +3,6pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 5 | España | 4,2% | 2026-03 | +2,1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Finlandia | 4% | 2026-03 | +2,2pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Francia | 2,6% | 2026-03 | +0,8pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Italia | 2,2% | 2026-03 | +2pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Bélgica | 1,9% | 2026-03 | +2,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Países Bajos | 1,6% | 2026-03 | +1,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Suiza | 1,5% | 2026-03 | +1,1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irlanda | 1,2% | 2026-03 | +1,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Alemania | 1% | 2026-03 | +0,1pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Noruega | 0,9% | 2026-03 | -0,7pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Austria | 0,1% | 2026-03 | +0,3pp | Volumen del comercio minorista, corregido de efectos de calendario | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Ventas minoristas por países en septiembre de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en agosto de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en julio de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en junio de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en mayo de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en abril de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en febrero de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en enero de 2026: clasificación
- Ventas minoristas por países en diciembre de 2025: clasificación
- Ventas minoristas por países en noviembre de 2025: clasificación
- Ventas minoristas por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license