Inflación Nueva York vs. Chicago, septiembre de 2026: +4,5% frente a +2,9%
En septiembre de 2026, los precios al consumo eran un 4,5% más altos que un año antes en Nueva York y un 2,9% en Chicago. La inflación fue 1,6 p. p. más alta en Nueva York.
Inflación de alimentos: Nueva York +2,1%, Chicago +1,4%.
- Nueva York: los alimentos subieron más despacio que los precios en general (+2,1% frente a +4,5%).
- Chicago: los alimentos subieron más despacio que los precios en general (+1,4% frente a +2,9%).
Últimas cifras
| Periodo | Nueva York · General | Chicago · General | Nueva York · Alimentos | Chicago · Alimentos |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | +4,5% | +2,9% | +2,1% | +1,4% |
| agosto de 2026 | +4,3% | +2,4% | +3,1% | +0,9% |
| julio de 2026 | +4,6% | +2,5% | +3,3% | +1,3% |
| junio de 2026 | +4,1% | +2,5% | +4% | +0,8% |
| mayo de 2026 | +5,1% | +3,7% | +4% | +0,7% |
| abril de 2026 | +4,6% | +3,1% | +5,9% | +2,2% |
| marzo de 2026 | +4% | +2,3% | +3,2% | +1,4% |
| febrero de 2026 | +3,2% | +2% | +3,4% | +1,1% |
| enero de 2026 | +2,9% | +1,3% | +3,3% | -0,6% |
| diciembre de 2025 | +3,4% | +2,2% | +3% | +0,1% |
| noviembre de 2025 | +3% | +2,5% | +3,9% | +0,1% |
| septiembre de 2025 | +3% | +2,9% | +3,4% | +1,7% |
| agosto de 2025 | +3,2% | +3,1% | +3,5% | +2,8% |
| julio de 2025 | +3,2% | +2,7% | +3,5% | +1,7% |
| junio de 2025 | +3,5% | +3,5% | +1,8% | +2,2% |
| mayo de 2025 | +3,4% | +3,3% | +2,6% | +2,7% |
| abril de 2025 | +3,9% | +3,1% | +1,1% | +1,2% |
| marzo de 2025 | +3,8% | +3,7% | +3,3% | +1,5% |
| febrero de 2025 | +4,2% | +3,8% | +2,6% | +1,4% |
| enero de 2025 | +4% | +4,3% | +1,3% | +1,2% |
Fuentes
- Nueva York: New York–Newark–Jersey City metro area (BLS, CPI-U) — U.S. Bureau of Labor Statistics · license
- Chicago: Chicago–Naperville–Elgin metro area (BLS, CPI-U) — U.S. Bureau of Labor Statistics · license
Otras comparaciones de ciudades
Inflación en todos los países · Inflación por ciudades
Este análisis lo redactó una IA a partir de estadísticas oficiales y pasó comprobaciones automáticas. Última comprobación: 2026-11-01