Inflación Los Ángeles vs. Chicago, septiembre de 2026: +3,7% frente a +2,9%
En septiembre de 2026, los precios al consumo eran un 3,7% más altos que un año antes en Los Ángeles y un 2,9% en Chicago. La inflación fue 0,8 p. p. más alta en Los Ángeles.
Inflación de alimentos: Los Ángeles +2,8%, Chicago +1,4%.
- Los Ángeles: los alimentos subieron más despacio que los precios en general (+2,8% frente a +3,7%).
- Chicago: los alimentos subieron más despacio que los precios en general (+1,4% frente a +2,9%).
Últimas cifras
| Periodo | Los Ángeles · General | Chicago · General | Los Ángeles · Alimentos | Chicago · Alimentos |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | +3,7% | +2,9% | +2,8% | +1,4% |
| agosto de 2026 | +3,6% | +2,4% | +3% | +0,9% |
| julio de 2026 | +3,4% | +2,5% | +3,9% | +1,3% |
| junio de 2026 | +3,3% | +2,5% | +2,9% | +0,8% |
| mayo de 2026 | +3,6% | +3,7% | +4,5% | +0,7% |
| abril de 2026 | +3,7% | +3,1% | +4,3% | +2,2% |
| marzo de 2026 | +3,4% | +2,3% | +2,9% | +1,4% |
| febrero de 2026 | +2,9% | +2% | +2,9% | +1,1% |
| enero de 2026 | +3% | +1,3% | +2,8% | -0,6% |
| diciembre de 2025 | +3% | +2,2% | +2% | +0,1% |
| noviembre de 2025 | +3,6% | +2,5% | +2,3% | +0,1% |
| septiembre de 2025 | +3,5% | +2,9% | +2,8% | +1,7% |
| agosto de 2025 | +3,3% | +3,1% | +3,6% | +2,8% |
| julio de 2025 | +3,2% | +2,7% | +2,2% | +1,7% |
| junio de 2025 | +3,2% | +3,5% | +2,1% | +2,2% |
| mayo de 2025 | +3% | +3,3% | +1,7% | +2,7% |
| abril de 2025 | +3% | +3,1% | +2,4% | +1,2% |
| marzo de 2025 | +3% | +3,7% | +2,9% | +1,5% |
| febrero de 2025 | +3,1% | +3,8% | +2,5% | +1,4% |
| enero de 2025 | +3,3% | +4,3% | +2,2% | +1,2% |
Fuentes
- Los Ángeles: Los Angeles–Long Beach–Anaheim metro area (BLS, CPI-U) — U.S. Bureau of Labor Statistics · license
- Chicago: Chicago–Naperville–Elgin metro area (BLS, CPI-U) — U.S. Bureau of Labor Statistics · license
Otras comparaciones de ciudades
Inflación en todos los países · Inflación por ciudades
Este análisis lo redactó una IA a partir de estadísticas oficiales y pasó comprobaciones automáticas. Última comprobación: 2026-11-01