한국 vs 일본 인구 증가율 비교 (2025)
2025 · 인구 증가율: 한국 -0.13%, 일본 -0.49%. 더 높은 쪽: 한국 (+0.36%p).
최근 수치
| 기준 시점 | 한국 | 일본 | 차이 (한국 − 일본) |
|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13% | -0.49% | +0.36%p |
| 2024 | 0.07% | -0.44% | +0.51%p |
| 2023 | 0.08% | -0.49% | +0.57%p |
| 2022 | -0.19% | -0.44% | +0.25%p |
| 2021 | -0.13% | -0.46% | +0.33%p |
| 2020 | 0.14% | -0.29% | +0.43%p |
| 2019 | 0.35% | -0.14% | +0.49%p |
| 2018 | 0.43% | -0.13% | +0.56%p |
| 2017 | 0.28% | -0.08% | +0.36%p |
| 2016 | 0.4% | -0.05% | +0.45%p |
정의와 출처
- 한국: Population growth (annual %) — World Bank
- 일본: Population growth (annual %) — World Bank