한국 vs 일본 경제성장률 비교 (2025)
2025 · 경제성장률: 한국 1.01%, 일본 1.19%. 더 높은 쪽: 일본 (+0.18%p).
최근 수치
| 기준 시점 | 한국 | 일본 | 차이 (한국 − 일본) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01% | 1.19% | -0.18%p |
| 2024 | 2% | -0.24% | +2.24%p |
| 2023 | 1.58% | 0.72% | +0.86%p |
| 2022 | 2.73% | 1.33% | +1.4%p |
| 2021 | 4.61% | 3.56% | +1.05%p |
| 2020 | -0.7% | -4.28% | +3.58%p |
| 2019 | 2.31% | -0.31% | +2.62%p |
| 2018 | 3.18% | 0.83% | +2.35%p |
| 2017 | 3.43% | 1.62% | +1.81%p |
| 2016 | 3.17% | 0.7% | +2.47%p |
정의와 출처
- 한국: GDP growth (annual %) — World Bank
- 일본: GDP growth (annual %) — World Bank