부산 vs 시카고 물가 상승률 2026년 9월: +2.72% 대 +2.9%
2026년 9월 기준 소비자물가는 1년 전보다 부산 2.72%, 시카고 2.9% 올랐어요. 시카고의 상승률이 0.18%p 더 높아요.
- 시카고: 식료품 물가 상승률(+1.4%)이 전체 물가 상승률(+2.9%)보다 낮아요.
최근 수치
| 기준 시점 | 부산 · 소비자물가 | 시카고 · 소비자물가 | 부산 · 식료품 | 시카고 · 식료품 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | +2.72% | +2.9% | — | +1.4% |
| 2026년 8월 | +2.74% | +2.4% | — | +0.9% |
| 2026년 7월 | +2.56% | +2.5% | — | +1.3% |
| 2026년 6월 | +2.98% | +2.5% | — | +0.8% |
| 2026년 5월 | +2.93% | +3.7% | — | +0.7% |
| 2026년 4월 | +2.32% | +3.1% | — | +2.2% |
| 2026년 3월 | +2.02% | +2.3% | — | +1.4% |
| 2026년 2월 | +1.96% | +2% | — | +1.1% |
| 2026년 1월 | +1.89% | +1.3% | — | -0.6% |
| 2025년 12월 | +2.15% | +2.2% | — | +0.1% |
| 2025년 11월 | +2.48% | +2.5% | — | +0.1% |
| 2025년 9월 | +2.14% | +2.9% | — | +1.7% |
| 2025년 8월 | +1.94% | +3.1% | — | +2.8% |
| 2025년 7월 | +2.31% | +2.7% | — | +1.7% |
| 2025년 6월 | +2.24% | +3.5% | — | +2.2% |
| 2025년 5월 | +2.12% | +3.3% | — | +2.7% |
| 2025년 4월 | +2.17% | +3.1% | — | +1.2% |
출처
- 부산: 부산광역시 (통계청 지역별 소비자물가) — Statistics Korea (KOSIS) · license
- 시카고: 시카고·네이퍼빌·엘진 대도시권 (미국 노동통계국 CPI-U) — U.S. Bureau of Labor Statistics · license
다른 도시 비교
이 글은 공식 통계를 바탕으로 AI가 작성한 뒤 자동 검증을 거쳤습니다. 최종 확인일: 2026-11-01