2023年1月の国別最低賃金(月額、ユーロ)ランキング
2023年1月は8か国のうち、最も高かったのはドイツ(1997 €)、最も低かったのはポーランド(746 €)でした。前月から上昇した国は7か国、低下した国は0か国です。
| 順位 | 国 | 最新値 | 対象期間 | 前月からの変化 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1997 € | 2023-01 | +258 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 2 | ベルギー | 1955 € | 2023-01 | +113 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 3 | オランダ | 1934 € | 2023-01 | +178 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 4 | アイルランド | 1910 € | 2023-01 | +135 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 5 | フランス | 1709 € | 2023-01 | +63 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 6 | スペイン | 1167 € | 2023-01 | 0 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 7 | ポルトガル | 887 € | 2023-01 | +64 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 8 | ポーランド | 746 € | 2023-01 | +104 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
見方
- 変化は同じ統計の前期との差(ポイント)です。
- 統計の定義は国ごとに完全には同じではありません(定義欄を参照)。公表された代表値を並べたもので、生活水準の順位ではありません。
月別ランキング
出典
- Source: Eurostat, accessed 2023-01 — license