2021年1月の国別最低賃金(月額、ユーロ)ランキング
2021年1月は8か国のうち、最も高かったのはアイルランド(1724 €)、最も低かったのはポーランド(614 €)でした。前月から上昇した国は6か国、低下した国は0か国です。
| 順位 | 国 | 最新値 | 対象期間 | 前月からの変化 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | 1724 € | 2021-01 | +17 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 2 | オランダ | 1685 € | 2021-01 | +5 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 3 | ベルギー | 1626 € | 2021-01 | 0 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 4 | ドイツ | 1585 € | 2021-01 | +41 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 5 | フランス | 1555 € | 2021-01 | +16 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 6 | スペイン | 1108 € | 2021-01 | 0 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 7 | ポルトガル | 776 € | 2021-01 | +35 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
| 8 | ポーランド | 614 € | 2021-01 | +31 | 法定最低賃金、月額・税引前、ユーロ | Eurostat (European Commission) |
見方
- 変化は同じ統計の前期との差(ポイント)です。
- 統計の定義は国ごとに完全には同じではありません(定義欄を参照)。公表された代表値を並べたもので、生活水準の順位ではありません。
月別ランキング
出典
- Source: Eurostat, accessed 2021-01 — license