ソウルとロサンゼルスの物価上昇率(2026年9月):+2.75%対+3.7%
2026年9月の消費者物価は前年同月比でソウル2.75%、ロサンゼルス3.7%上昇しました。 ロサンゼルスの上昇率が0.95ポイント高くなっています。
- ロサンゼルス:食料の上昇率(+2.8%)は総合(+3.7%)より低いです。
直近の数値
| 対象期間 | ソウル · 総合 | ロサンゼルス · 総合 | ソウル · 食料 | ロサンゼルス · 食料 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +2.75% | +3.7% | — | +2.8% |
| 2026年8月 | +2.8% | +3.6% | — | +3% |
| 2026年7月 | +2.47% | +3.4% | — | +3.9% |
| 2026年6月 | +2.75% | +3.3% | — | +2.9% |
| 2026年5月 | +2.69% | +3.6% | — | +4.5% |
| 2026年4月 | +2.11% | +3.7% | — | +4.3% |
| 2026年3月 | +1.97% | +3.4% | — | +2.9% |
| 2026年2月 | +2.07% | +2.9% | — | +2.9% |
| 2026年1月 | +2.02% | +3% | — | +2.8% |
| 2025年12月 | +2.12% | +3% | — | +2% |
| 2025年11月 | +2.29% | +3.6% | — | +2.3% |
| 2025年9月 | +1.96% | +3.5% | — | +2.8% |
| 2025年8月 | +1.59% | +3.3% | — | +3.6% |
| 2025年7月 | +2.05% | +3.2% | — | +2.2% |
| 2025年6月 | +2.08% | +3.2% | — | +2.1% |
| 2025年5月 | +1.84% | +3% | — | +1.7% |
| 2025年4月 | +2% | +3% | — | +2.4% |
出典
- ソウル: ソウル特別市(韓国統計庁 地域別消費者物価) — Statistics Korea (KOSIS) · license
- ロサンゼルス: ロサンゼルス・ロングビーチ・アナハイム都市圏(米労働統計局 CPI-U) — U.S. Bureau of Labor Statistics · license
ほかの都市比較
この記事は公的統計をもとにAIが作成し、自動検証を経ています。最終確認日:2026-11-01