Dati · Inflazione per paese: ultimi dati ufficiali
Inflazione per paese a agosto 2026: classifica
A agosto 2026 Spagna ha registrato il tasso più alto tra 20 paesi (4,6%) e Svezia il più basso (0,3%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 15 paesi ed è sceso in 2. L’area euro si è attestata a 3,2%.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 4,6% | 2026-08 | +0,7pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Belgio | 4,2% | 2026-08 | +0,6pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Australia | 4% | 2026-08 | +0,5pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Australian Bureau of Statistics |
| 4 | Portogallo | 3,6% | 2026-08 | +0,5pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polonia | 3,5% | 2026-08 | +0,4pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Stati Uniti | 3,4% | 2026-08 | 0pp | CPI-U (consumatori urbani) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 7 | Irlanda | 3,4% | 2026-08 | +0,3pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Italia | 3,2% | 2026-08 | +0,3pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Norvegia | 3,2% | 2026-08 | +0,3pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Regno Unito | 3,1% | 2026-08 | +0,2pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Office for National Statistics (UK) |
| 11 | Corea del Sud | 3,1% | 2026-08 | +0,3pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Canada | 3,03% | 2026-08 | 0pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Statistics Canada |
| 13 | Germania | 2,9% | 2026-08 | +0,1pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Austria | 2,9% | 2026-08 | +0,2pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Paesi Bassi | 2,8% | 2026-08 | -0,2pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Francia | 2,6% | 2026-08 | +0,2pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Finlandia | 2,4% | 2026-08 | -0,1pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Danimarca | 2% | 2026-08 | +0,4pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Svizzera | 0,9% | 2026-08 | +0,2pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Svezia | 0,3% | 2026-08 | 0pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| Media regionale (senza posizione) | Area dell’euro | 3,2% | 2026-08 | +0,3pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Inflazione per paese a settembre 2026: classifica
- Inflazione per paese a luglio 2026: classifica
- Inflazione per paese a giugno 2026: classifica
- Inflazione per paese a maggio 2026: classifica
- Inflazione per paese a aprile 2026: classifica
- Inflazione per paese a marzo 2026: classifica
- Inflazione per paese a febbraio 2026: classifica
- Inflazione per paese a gennaio 2026: classifica
- Inflazione per paese a dicembre 2025: classifica
- Inflazione per paese a novembre 2025: classifica
- Inflazione per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-08 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-08 — license