Dati · Inflazione per paese: ultimi dati ufficiali
Inflazione per paese a gennaio 2026: classifica
A gennaio 2026 Australia ha registrato il tasso più alto tra 20 paesi (3,8%) e Svizzera il più basso (0,2%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 2 paesi ed è sceso in 16. L’area euro si è attestata a 1,7%.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3,8% | 2026-01 | 0pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Norvegia | 3,5% | 2026-01 | +0,5pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Regno Unito | 3% | 2026-01 | -0,4pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Office for National Statistics (UK) |
| 4 | Irlanda | 2,5% | 2026-01 | -0,2pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polonia | 2,5% | 2026-01 | -0,1pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Stati Uniti | 2,4% | 2026-01 | -0,3pp | CPI-U (consumatori urbani) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 7 | Spagna | 2,4% | 2026-01 | -0,6pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Canada | 2,29% | 2026-01 | -0,07pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Statistics Canada |
| 9 | Paesi Bassi | 2,2% | 2026-01 | -0,5pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Germania | 2,1% | 2026-01 | +0,1pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Austria | 2,1% | 2026-01 | -1,7pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Corea del Sud | 2% | 2026-01 | -0,3pp | Indice nazionale dei prezzi al consumo | Statistics Korea (KOSIS) |
| 13 | Svezia | 2% | 2026-01 | -0,1pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Portogallo | 1,9% | 2026-01 | -0,5pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgio | 1,4% | 2026-01 | -0,8pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Italia | 1% | 2026-01 | -0,2pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Finlandia | 1% | 2026-01 | -0,7pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Danimarca | 0,6% | 2026-01 | -1,3pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Francia | 0,4% | 2026-01 | -0,3pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Svizzera | 0,2% | 2026-01 | 0pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| Media regionale (senza posizione) | Area dell’euro | 1,7% | 2026-01 | -0,3pp | Indice armonizzato (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Inflazione per paese a settembre 2026: classifica
- Inflazione per paese a agosto 2026: classifica
- Inflazione per paese a luglio 2026: classifica
- Inflazione per paese a giugno 2026: classifica
- Inflazione per paese a maggio 2026: classifica
- Inflazione per paese a aprile 2026: classifica
- Inflazione per paese a marzo 2026: classifica
- Inflazione per paese a febbraio 2026: classifica
- Inflazione per paese a dicembre 2025: classifica
- Inflazione per paese a novembre 2025: classifica
- Inflazione per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-01 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license