UK vs U.S.: gdp growth compared (2025)
2025 · GDP growth: UK 1.39%, U.S. 2.16%. Higher: U.S. (+0.77pp).
Recent figures
| Period | UK | U.S. | Gap (UK − U.S.) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39% | 2.16% | -0.77pp |
| 2024 | 1.08% | 2.79% | -1.71pp |
| 2023 | 0.27% | 2.93% | -2.66pp |
| 2022 | 5.15% | 2.52% | +2.63pp |
| 2021 | 8.54% | 6.15% | +2.39pp |
| 2020 | -10.05% | -2.08% | -7.97pp |
| 2019 | 1.26% | 2.58% | -1.32pp |
| 2018 | 1.55% | 2.97% | -1.42pp |
| 2017 | 3.02% | 2.46% | +0.56pp |
| 2016 | 2.21% | 1.82% | +0.39pp |
Definitions and sources
- UK: GDP growth (annual %) — World Bank
- U.S.: GDP growth (annual %) — World Bank