Canada vs U.S.: population growth compared (2025)
2025 · Population growth: Canada 0.94%, U.S. 0.52%. Higher: Canada (+0.42pp).
Recent figures
| Period | Canada | U.S. | Gap (Canada − U.S.) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94% | 0.52% | +0.42pp |
| 2024 | 2.98% | 0.96% | +2.02pp |
| 2023 | 2.78% | 0.82% | +1.96pp |
| 2022 | 1.84% | 0.57% | +1.27pp |
| 2021 | 0.55% | 0.16% | +0.39pp |
| 2020 | 1.08% | 0.41% | +0.67pp |
| 2019 | 1.46% | 0.52% | +0.94pp |
| 2018 | 1.43% | 0.59% | +0.84pp |
| 2017 | 1.2% | 0.69% | +0.51pp |
| 2016 | 1.13% | 0.79% | +0.34pp |
Definitions and sources
- Canada: Population growth (annual %) — World Bank
- U.S.: Population growth (annual %) — World Bank