Canada vs UK: population growth compared (2025)
2025 · Population growth: Canada 0.94%, UK 0.3%. Higher: Canada (+0.64pp).
Recent figures
| Period | Canada | UK | Gap (Canada − UK) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94% | 0.3% | +0.64pp |
| 2024 | 2.98% | 1.1% | +1.88pp |
| 2023 | 2.78% | 1.31% | +1.47pp |
| 2022 | 1.84% | 0.98% | +0.86pp |
| 2021 | 0.55% | 0.36% | +0.19pp |
| 2020 | 1.08% | 0.17% | +0.91pp |
| 2019 | 1.46% | 0.51% | +0.95pp |
| 2018 | 1.43% | 0.49% | +0.94pp |
| 2017 | 1.2% | 0.54% | +0.66pp |
| 2016 | 1.13% | 0.79% | +0.34pp |
Definitions and sources
- Canada: Population growth (annual %) — World Bank
- UK: Population growth (annual %) — World Bank