데이터 · 나라별 최저임금(월, 유로): 최신 공식 수치
2021년 1월 나라별 최저임금(월, 유로) 순위
2021년 1월 기준 8개국 가운데 가장 높은 곳은 아일랜드(1724 €), 가장 낮은 곳은 폴란드(614 €)예요. 전월보다 오른 나라는 6곳, 내린 나라는 0곳이에요.
| 순위 | 나라 | 최신값 | 기준 시점 | 전월 대비 변화 | 정의 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아일랜드 | 1724 € | 2021-01 | +17 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
| 2 | 네덜란드 | 1685 € | 2021-01 | +5 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | 벨기에 | 1626 € | 2021-01 | 0 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | 독일 | 1585 € | 2021-01 | +41 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | 프랑스 | 1555 € | 2021-01 | +16 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 스페인 | 1108 € | 2021-01 | 0 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | 포르투갈 | 776 € | 2021-01 | +35 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 폴란드 | 614 € | 2021-01 | +31 | 법정 최저임금, 월 세전, 유로 | Eurostat (European Commission) |
읽는 법
- 변화는 같은 통계의 바로 앞 시점과의 차이(%p)예요.
- 나라마다 통계 정의가 완전히 같지는 않아요(정의 칸 참고). 발표된 대표 수치를 나란히 놓은 것이고, 생활 수준 순위가 아니에요.
월별 순위
출처
- Source: Eurostat, accessed 2021-01 — license