나라별 산업생산 증감률: 최신 공식 수치
15개국의 최신 공식 산업생산 증감률을 한 표에 모았어요 (2026-09 기준). 나라마다 기준 시점, 변화, 출처를 같이 보여줘요.
| 순위 | 나라 | 최신값 | 기준 시점 | 변화 | 정의 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 10.1% | 2026-06 | +0.6pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 2 | 네덜란드 | 9.8% | 2026-08 | +1pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | 덴마크 | 8.3% | 2026-08 | +1.8pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | 스웨덴 | 6.3% | 2026-08 | +5.9pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | 폴란드 | 4% | 2026-09 | +2.2pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 스페인 | 1.2% | 2026-08 | -1.5pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | 핀란드 | 0.9% | 2026-08 | -3.7pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 독일 | 0.4% | 2026-08 | +2.9pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | 프랑스 | 0.4% | 2026-08 | +1.3pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 이탈리아 | 0% | 2026-08 | +0.1pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | 노르웨이 | -0.6% | 2026-08 | +1.2pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | 오스트리아 | -0.7% | 2026-08 | +1.4pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | 포르투갈 | -1.5% | 2026-08 | -0.5pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | 벨기에 | -7.1% | 2026-08 | -4pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
| 15 | 아일랜드 | -15% | 2026-08 | -15.5pp | 건설 제외 산업, 근무일 보정 | Eurostat (European Commission) |
읽는 법
- 각 값은 그 나라 통계기관이 가장 최근에 발표한 수치예요. 나라마다 발표일이 달라 기준 시점이 다를 수 있어요. 기준 시점 칸을 같이 보세요.
- 변화는 같은 통계의 바로 앞 시점과의 차이(%p)예요.
- 나라마다 통계 정의가 완전히 같지는 않아요(정의 칸 참고). 발표된 대표 수치를 나란히 놓은 것이고, 생활 수준 순위가 아니에요.
월별 순위
출처
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license