2026年6月の国別エネルギー価格上昇率ランキング
2026年6月は17か国のうち、最も高かったのはスウェーデン(17%)、最も低かったのはデンマーク(-1.7%)でした。前月から上昇した国は6か国、低下した国は11か国です。ユーロ圏平均は8.5%でした。
| 順位 | 国 | 最新値 | 対象期間 | 前月からの変化 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 17% | 2026-06 | +0.1pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 2 | 米国 | 15.7% | 2026-06 | -7.8pp | 各国CPIのエネルギー | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 3 | フィンランド | 14.9% | 2026-06 | +3pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 4 | イタリア | 12.9% | 2026-06 | +0.9pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 5 | ベルギー | 12.8% | 2026-06 | -4.3pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 韓国 | 12.74% | 2026-06 | +0.22pp | 各国CPIのエネルギー | Statistics Korea (KOSIS) |
| 7 | フランス | 11% | 2026-06 | -5.3pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 8 | アイルランド | 10% | 2026-06 | -1.9pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 9 | ポルトガル | 9.9% | 2026-06 | -4.6pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 10 | スペイン | 6.8% | 2026-06 | +0.5pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 11 | ポーランド | 6.4% | 2026-06 | -2pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 12 | オランダ | 6.1% | 2026-06 | -3.7pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 13 | スイス | 5.6% | 2026-06 | -0.9pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 14 | オーストリア | 5.4% | 2026-06 | -4pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 15 | ドイツ | 2.7% | 2026-06 | -2.8pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 16 | ノルウェー | -1% | 2026-06 | +0.9pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 17 | デンマーク | -1.7% | 2026-06 | -1.3pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
| 地域平均(順位対象外) | ユーロ圏 | 8.5% | 2026-06 | -2.3pp | HICPエネルギー | Eurostat (European Commission) |
見方
- 変化は同じ統計の前期との差(ポイント)です。
- 統計の定義は国ごとに完全には同じではありません(定義欄を参照)。公表された代表値を並べたもので、生活水準の順位ではありません。