2026年3月の国別電気料金上昇率ランキング
2026年3月は17か国のうち、最も高かったのはオーストラリア(25.4%)、最も低かったのはデンマーク(-30.3%)でした。前月から上昇した国は7か国、低下した国は5か国です。ユーロ圏平均は-2.1%でした。
| 順位 | 国 | 最新値 | 対象期間 | 前月からの変化 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 25.4% | 2026-03 | -11.6pp | 各国CPIの電気代 | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | フィンランド | 22% | 2026-03 | +5.6pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | ポーランド | 12.8% | 2026-03 | 0pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | ノルウェー | 11% | 2026-03 | +5.5pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | スウェーデン | 5% | 2026-03 | -12.8pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | アイルランド | 4.6% | 2026-03 | 0pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | スペイン | 4.3% | 2026-03 | +4pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 韓国 | -0.43% | 2026-03 | 0pp | 各国CPIの電気代 | Statistics Korea (KOSIS) |
| 9 | ポルトガル | -0.6% | 2026-03 | 0pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | オランダ | -2.4% | 2026-03 | +0.4pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | スイス | -3% | 2026-03 | 0pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | フランス | -3.1% | 2026-03 | +0.5pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | ドイツ | -4.5% | 2026-03 | -0.4pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | イタリア | -4.9% | 2026-03 | +0.4pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 15 | ベルギー | -6.6% | 2026-03 | -4.5pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 16 | オーストリア | -8.3% | 2026-03 | -0.7pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 17 | デンマーク | -30.3% | 2026-03 | +4.6pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
| 地域平均(順位対象外) | ユーロ圏 | -2.1% | 2026-03 | +0.4pp | HICP電気代 | Eurostat (European Commission) |
見方
- 変化は同じ統計の前期との差(ポイント)です。
- 統計の定義は国ごとに完全には同じではありません(定義欄を参照)。公表された代表値を並べたもので、生活水準の順位ではありません。