Dati · Tasso di disoccupazione per paese: ultimi dati ufficiali
Tasso di disoccupazione per paese a gennaio 2026: classifica
A gennaio 2026 Spagna ha registrato il tasso più alto tra 20 paesi (10,3%) e Polonia il più basso (3%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 5 paesi ed è sceso in 11. L’area euro si è attestata a 6,3%.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 10,3% | 2026-01 | +0,1pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finlandia | 9,9% | 2026-01 | -0,4pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Svezia | 8,1% | 2026-01 | -0,7pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Francia | 8% | 2026-01 | 0pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Danimarca | 7,1% | 2026-01 | +1,1pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Canada | 6,5% | 2026-01 | -0,3pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Statistics Canada |
| 7 | Belgio | 6,3% | 2026-01 | -0,1pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Portogallo | 5,8% | 2026-01 | +0,1pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Austria | 5,6% | 2026-01 | -0,2pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Italia | 5,5% | 2026-01 | -0,2pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Irlanda | 5% | 2026-01 | +0,3pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Regno Unito | 4,9% | 2026-01 | -0,3pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Office for National Statistics (UK) |
| 13 | Svizzera | 4,9% | 2026-01 | -0,2pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norvegia | 4,6% | 2026-01 | +0,4pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Stati Uniti | 4,3% | 2026-01 | -0,1pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 16 | Corea del Sud | 4,1% | 2026-01 | 0pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, dati grezzi | Statistics Korea (KOSIS) |
| 17 | Australia | 4,08% | 2026-01 | -0,04pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Australian Bureau of Statistics |
| 18 | Paesi Bassi | 4% | 2026-01 | 0pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Germania | 3,9% | 2026-01 | 0pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Polonia | 3% | 2026-01 | -0,1pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
| Media regionale (senza posizione) | Area dell’euro | 6,3% | 2026-01 | 0pp | Indagine mensile sulle forze di lavoro, destagionalizzata | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Tasso di disoccupazione per paese a settembre 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a agosto 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a luglio 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a giugno 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a maggio 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a aprile 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a marzo 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a febbraio 2026: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a dicembre 2025: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a novembre 2025: classifica
- Tasso di disoccupazione per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-01 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license