Prezzi delle abitazioni per paese: ultimi dati ufficiali
Ultimi dati ufficiali (Prezzi delle abitazioni) di 15 paesi in un’unica tabella (al 2026-Q2), con periodo, variazione e fonte di ciascun paese.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 16,5% | 2026-Q2 | -1,3pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spagna | 12,1% | 2026-Q2 | -0,7pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Danimarca | 9,4% | 2026-Q2 | +1,2pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Polonia | 6,3% | 2026-Q2 | +0,4pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irlanda | 6% | 2026-Q2 | -0,8pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Austria | 5,1% | 2026-Q2 | +2,3pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Svezia | 4,8% | 2026-Q2 | +2,2pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Paesi Bassi | 4,3% | 2026-Q2 | -1pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Norvegia | 4,2% | 2026-Q2 | -0,4pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Italia | 4% | 2026-Q2 | -1,1pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Svizzera | 3,5% | 2026-Q2 | -1,2pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Belgio | 2,1% | 2026-Q2 | +0,2pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Germania | 0,6% | 2026-Q2 | -0,6pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Francia | -0,8% | 2026-Q2 | -0,8pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Finlandia | -2,7% | 2026-Q2 | -0,7pp | Indice Eurostat dei prezzi delle abitazioni, tutte le abitazioni | Eurostat (European Commission) |
Confronta nel tempo · Dettaglio dell’indicatore · Italia vs Spagna · Prezzi delle abitazioni · Italia vs Francia · Prezzi delle abitazioni · Italia vs Germania · Prezzi delle abitazioni
Come leggere la tabella
- Ogni valore è l’ultimo dato pubblicato dall’istituto statistico ufficiale. I paesi pubblicano in giorni diversi, quindi i periodi possono variare.
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Fonte
- Source: Eurostat, accessed 2026-Q2 — license