Inflation alimentaire par pays : derniers chiffres officiels
Derniers chiffres officiels (Inflation alimentaire) pour 19 pays dans un seul tableau (au 2026-09), avec la période, la variation et la source de chaque pays.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 3,2% | 2026-09 | +0,2pp | Alimentation dans l’IPC national | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Espagne | 2,9% | 2026-09 | +0,4pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Norvège | 2,4% | 2026-09 | +0,6pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Portugal | 2,4% | 2026-09 | +0,2pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Canada | 2,18% | 2026-09 | -0,67pp | Alimentation dans l’IPC national | Statistics Canada |
| 6 | États-Unis | 1,8% | 2026-09 | -0,4pp | Alimentation dans l’IPC national | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 7 | Italie | 1,8% | 2026-09 | +0,6pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 8 | France | 1,6% | 2026-09 | +0,5pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Royaume-Uni | 1,3% | 2026-09 | 0pp | Alimentation dans l’IPC national | Office for National Statistics (UK) |
| 10 | Finlande | 1,1% | 2026-09 | +0,3pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Allemagne | 0,5% | 2026-09 | +0,2pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Autriche | 0,4% | 2026-09 | +0,9pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irlande | 0,3% | 2026-09 | +0,2pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Belgique | -0,6% | 2026-09 | -0,2pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Pologne | -0,7% | 2026-09 | +0,6pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Suisse | -0,7% | 2026-09 | 0pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Pays-Bas | -1,7% | 2026-09 | -1pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Danemark | -2,2% | 2026-09 | -0,5pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Suède | -5,9% | 2026-09 | +0,1pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
| Moyenne régionale (non classée) | Zone euro | 1,1% | 2026-09 | +0,3pp | IPCH alimentation | Eurostat (European Commission) |
Comparer dans le temps · Détail de l’indicateur · France vs Allemagne · Inflation alimentaire · France vs Italie · Inflation alimentaire · France vs Espagne · Inflation alimentaire
Comment lire ce tableau
- Chaque valeur est le dernier chiffre publié par l’organisme statistique officiel. Les pays publient à des dates différentes, les périodes peuvent donc varier.
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Inflation alimentaire par pays en septembre 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en août 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en juillet 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en juin 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en mai 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en avril 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en mars 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en février 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en janvier 2026 : classement
- Inflation alimentaire par pays en décembre 2025 : classement
- Inflation alimentaire par pays en novembre 2025 : classement
- Inflation alimentaire par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license