Datos · Inflación por países: últimas cifras oficiales
Inflación por países en enero de 2026: clasificación
En enero de 2026, Australia registró la tasa más alta de 20 países (3,8%) y Suiza la más baja (0,2%). La tasa subió respecto al mes anterior en 2 países y bajó en 16. La zona del euro se situó en 1,7%.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3,8% | 2026-01 | 0pp | Índice nacional de precios de consumo | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Noruega | 3,5% | 2026-01 | +0,5pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Reino Unido | 3% | 2026-01 | -0,4pp | Índice nacional de precios de consumo | Office for National Statistics (UK) |
| 4 | Irlanda | 2,5% | 2026-01 | -0,2pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polonia | 2,5% | 2026-01 | -0,1pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | EE. UU. | 2,4% | 2026-01 | -0,3pp | CPI-U (consumidores urbanos) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 7 | España | 2,4% | 2026-01 | -0,6pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Canadá | 2,29% | 2026-01 | -0,07pp | Índice nacional de precios de consumo | Statistics Canada |
| 9 | Países Bajos | 2,2% | 2026-01 | -0,5pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Alemania | 2,1% | 2026-01 | +0,1pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Austria | 2,1% | 2026-01 | -1,7pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Corea del Sur | 2% | 2026-01 | -0,3pp | Índice nacional de precios de consumo | Statistics Korea (KOSIS) |
| 13 | Suecia | 2% | 2026-01 | -0,1pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Portugal | 1,9% | 2026-01 | -0,5pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Bélgica | 1,4% | 2026-01 | -0,8pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Italia | 1% | 2026-01 | -0,2pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Finlandia | 1% | 2026-01 | -0,7pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Dinamarca | 0,6% | 2026-01 | -1,3pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Francia | 0,4% | 2026-01 | -0,3pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Suiza | 0,2% | 2026-01 | 0pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | 1,7% | 2026-01 | -0,3pp | Índice armonizado (IPCA) | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-01 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license