U.S. vs Canada: population growth compared (2025)
2025 · Population growth: U.S. 0.52%, Canada 0.94%. Higher: Canada (+0.42pp).
Recent figures
| Period | U.S. | Canada | Gap (U.S. − Canada) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52% | 0.94% | -0.42pp |
| 2024 | 0.96% | 2.98% | -2.02pp |
| 2023 | 0.82% | 2.78% | -1.96pp |
| 2022 | 0.57% | 1.84% | -1.27pp |
| 2021 | 0.16% | 0.55% | -0.39pp |
| 2020 | 0.41% | 1.08% | -0.67pp |
| 2019 | 0.52% | 1.46% | -0.94pp |
| 2018 | 0.59% | 1.43% | -0.84pp |
| 2017 | 0.69% | 1.2% | -0.51pp |
| 2016 | 0.79% | 1.13% | -0.34pp |
Definitions and sources
- U.S.: Population growth (annual %) — World Bank
- Canada: Population growth (annual %) — World Bank