U.S. vs UK: gdp growth compared (2025)
2025 · GDP growth: U.S. 2.16%, UK 1.39%. Higher: U.S. (+0.77pp).
Recent figures
| Period | U.S. | UK | Gap (U.S. − UK) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16% | 1.39% | +0.77pp |
| 2024 | 2.79% | 1.08% | +1.71pp |
| 2023 | 2.93% | 0.27% | +2.66pp |
| 2022 | 2.52% | 5.15% | -2.63pp |
| 2021 | 6.15% | 8.54% | -2.39pp |
| 2020 | -2.08% | -10.05% | +7.97pp |
| 2019 | 2.58% | 1.26% | +1.32pp |
| 2018 | 2.97% | 1.55% | +1.42pp |
| 2017 | 2.46% | 3.02% | -0.56pp |
| 2016 | 1.82% | 2.21% | -0.39pp |
Definitions and sources
- U.S.: GDP growth (annual %) — World Bank
- UK: GDP growth (annual %) — World Bank