Daten · Arbeitslosenquote nach Ländern: neueste amtliche Werte
Arbeitslosenquote nach Ländern im September 2026: Rangliste
Im September 2026 lag Finnland unter 18 Ländern mit 11% vorn, Südkorea mit 2% am Ende. In 10 Ländern stieg der Wert gegenüber dem Vormonat, in 2 sank er. Der Euroraum lag bei 6,5%.
| Rang | Land | Neuester Wert | Zeitraum | Veränderung zum Vormonat | Definition | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnland | 11% | 2026-09 | +1,1pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spanien | 10,3% | 2026-09 | +0,1pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Schweden | 8,6% | 2026-09 | -0,3pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankreich | 8,5% | 2026-09 | +0,2pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Dänemark | 6,8% | 2026-09 | +1pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Kanada | 6,5% | 2026-09 | +0,1pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Statistics Canada |
| 7 | Italien | 6,3% | 2026-09 | +0,1pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Österreich | 6,3% | 2026-09 | -0,4pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgien | 6% | 2026-09 | +0,1pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 5,6% | 2026-09 | 0pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Norwegen | 5% | 2026-09 | +0,4pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irland | 5% | 2026-09 | 0pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Australien | 4,72% | 2026-09 | +0,07pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Australian Bureau of Statistics |
| 14 | USA | 4,2% | 2026-09 | +0,1pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 15 | Deutschland | 4,1% | 2026-09 | 0pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Niederlande | 4% | 2026-09 | 0pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Polen | 3,4% | 2026-09 | 0pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Südkorea | 2% | 2026-09 | 0pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, nicht saisonbereinigt | Statistics Korea (KOSIS) |
| Regionaler Durchschnitt (ohne Rang) | Euroraum | 6,5% | 2026-09 | 0pp | Monatliche Arbeitskräfteerhebung, saisonbereinigt | Eurostat (European Commission) |
So lesen Sie die Tabelle
- Die Veränderung ist die Differenz zum vorherigen Zeitraum derselben Reihe, in Prozentpunkten.
- Die Definitionen sind nicht in allen Ländern gleich (siehe Spalte Definition). Die Tabelle stellt veröffentlichte Werte nebeneinander und ist keine Rangliste des Lebensstandards.
Monatliche Ranglisten
- Arbeitslosenquote nach Ländern im August 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im Juli 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im Juni 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im Mai 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im April 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im März 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im Februar 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im Januar 2026: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im Dezember 2025: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im November 2025: Rangliste
- Arbeitslosenquote nach Ländern im Oktober 2025: Rangliste
Quelle
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-09 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license